GUÍA DE TALLAS
CAMISETAS DE FÚTBOL



(Tallas estimadas. Se recomienda permitir +- 2 cm de diferencia por corte en la fabricación)
(En el caso de las camisetas Pro Player Version se recomienda seleccionar una talla mayor dado que son más ajustadas que las Fan Version)
Tallas Fan Version
Talla | Anchura [cm] | Longitud [cm] | Altura estimada [cm] | Longitud Pantalón [cm] | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|---|
S | 49 - 51 | 67 - 69 | 162 - 170 | 44 | 50 - 62 |
M | 51 - 53 | 69 - 71 | 170 - 176 | 46 | 62 - 78 |
L | 53 - 55 | 71 - 73 | 176 - 182 | 48 | 78 - 83 |
XL | 55 - 57 | 73 - 76 | 182 - 190 | 50 | 83 - 90 |
XXL | 58 - 60 | 77 - 79 | 190 - 195 | 50 | 90 - 97 |
Tallas Player Version
Talla | Anchura [cm] | Altura estimada [cm] | Longitud Pantalón [cm] | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|
S | 44-46 | 160 - 165 | 44 | 50 - 62 |
M | 46-50 | 165 - 170 | 46 | 62 - 75 |
L | 50-52 | 170 - 175 | 48 | 75 - 80 |
XL | 52-54 | 175 - 180 | 50 | 80 - 85 |
XXL | 54-56 | 180 - 185 | 50 | 85 - 90 |
Tallas Niño
Talla | Edad | Altura Estimada [cm] | Pecho [cm] | Longitud Camiseta [cm] | Longitud Pantalón [cm] | Media Cintura [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4 - 5 | 105 - 110 | 37 | 47 | 34 | 21 - 39 |
20 | 5 - 6 | 115 - 125 | 39 | 50 | 36 | 22 - 41 |
22 | 7 - 8 | 125 - 135 | 41 | 53 | 38 | 23 - 42 |
24 | 9 - 10 | 135 - 145 | 43 | 56 | 39 | 24 - 44 |
26 | 11 - 12 | 145 - 155 | 45 | 59 | 40 | 25 - 46 |
28 | 13 - 14 | 155 - 160 | 47 | 62 | 43 | 26 - 48 |